Panna P, wnuczka A (pierwszy Pies gończy zwyciężczyni Best in Show na Westminster Dog Show w 2008 roku) odebrała wczoraj wieczorem prestiżową nagrodę. Jej pełne imię i nazwisko to Ch Tashtins Looking for Trouble. Pokonała zwycięzców z sześciu innych kategorii.
Pomski
Finalistkami Best in Show rywalizującymi z Miss P zostały: Swagger ( Owczarek staroangielski ) Rakieta ( Shih’ ) Matisse'a ( Portugalski pies wodny ) Liz ( Angielski Springer Spaniel ) i Płomień ( Pudel ). Wielu uważało, że wygra Swagger, ulubieniec publiczności.
Matisse jest kuzynem psa prezydenta Obamy Słoneczny . Po raz trzeci z rzędu Matisse zwyciężył w kategorii Work Group. Panna P odebrała także nagrodę od Rocketa, Shih Tzu, którego współwłaścicielką jest porwana dziedziczka Patty Hearst . Rocket zwyciężył w kategorii Grupa Zabawkowa.
Zwycięzcy 139. Wystawy Westminster Kennel Club Dog Show (2015):
| Grupa: | Nazwa: | Rasa: | Seks: | Wiek: |
|---|---|---|---|---|
| Grupa Pasterska : | Idealny obraz GCH Bugaboo | Owczarek staroangielski | M | 3 |
| Grupa Ogarów : | Ch Tashtins szuka kłopotów / Panna P | Pies gończy | F | 4 |
| Niesportowe: | GCH Dawin Serca w ogniu | Pudel | F | 4 |
| Grupa Sportowa : | GCH Wynmoor Sweetgrass Białe diamenty | Angielski Springer Spaniel | F | 3 |
| Grupa zabawek: | Moc rakiety GCH Hallmark Jolei | Shih’ | M | 2 |
| Grupa Terierów : | GCH Cragsmoor Dobry czas, Charlie | Skye Terrier | M | 3 |
| Grupa Robocza : | Druk GCH Claircreek Matisse | Portugalski pies wodny | M | 3 |
| Najlepszy na wystawie: | Ch Tashtins szuka kłopotów / Panna P | Pies gończy | F | 4 |
| Rezerwowy Best in Show: | GCH Cragsmoor Dobry czas, Charlie | Skye Terrier | M | 3 |
Drugie Mistrzostwa Westminster Agility (2015):
| Klasa: | Nazwa: | Rasa: | Czas: | Z: |
|---|---|---|---|---|
| Klasa 8 cali: | Różowy | Papillon | 37.00 | Msza Attleboro. |
| Klasa 12 cali: | Keeblera | Pembroke Welsh Corgi | 34,35 | Johna Ohio |
| Klasa 16 cali: | Mądry | Border Collie | 31.21 | Simi Valley w Kalifornii |
| Klasa 20 cali: | Tex | Border Collie | 30,93 | Long Valley N.J. |
| 24 w klasie: | Fontanna | Border Collie | 33,95 | Somers Conn. |
| Najlepszy amerykański: | Ro! | Wszystko amerykańskie | 35,66 | Menlo Park Kalifornia |
| Ogółem zwycięzca: | Tex | Border Collie | 30,93 | Long Valley N.J. |
Do domów psów trafiło ponad 50 trofeów w wielu kategoriach. Aby zapoznać się z pełną listą, odwiedź stronę Klub Kynologiczny Westminster .
Źródła: Raport Bleachera New York Timesa Wiadomości CBS CNN Klub Kynologiczny Westminster